Первая лига. 15-й тур. «Балканский» разгром
1 min read
26 октября 2019 года. Петрово. Стадион «Ингулец»
«Ингулец» (Петрово) — «Балканы» (Заря) 4:0
Голы: Сичинава, 45, 57, Акименко, 69, Щедрый, 72
Подробности матча позже…
# | Команда | И | В | Н | П | М | РМ | О |
1 | «Ингулец» Петрово | 15 | 9 | 3 | 3 | 24 — 8 | +16 | 30 |
2 | «Агробизнес» Волочиск | 14 | 9 | 1 | 4 | 24 — 12 | +12 | 28 |
3 | «Металлист 1925» Харьков | 14 | 8 | 4 | 2 | 21 — 10 | +11 | 28 |
4 | «Оболонь-Бровар» Киев | 14 | 8 | 4 | 2 | 22 — 13 | +9 | 28 |
5 | «Рух» Винники | 13 | 8 | 3 | 2 | 21 — 8 | +13 | 27 |
6 | «Минай» | 14 | 8 | 3 | 3 | 24 — 17 | +7 | 27 |
7 | «Волынь» Луцк | 14 | 7 | 4 | 3 | 28 — 19 | +9 | 25 |
8 | «Авангард» Краматорск | 14 | 7 | 3 | 4 | 18 — 16 | +2 | 24 |
9 | «Прикарпатье» Ивано-Франковск | 14 | 5 | 2 | 7 | 22 — 22 | 0 | 17 |
10 | «Горняк-Спорт» Горишни Плавни | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 — 21 | -8 | 15 |
11 | МФК «Николаев» | 14 | 3 | 5 | 6 | 20 — 24 | -4 | 14 |
12 | «Черноморец» Одесса | 13 | 4 | 2 | 7 | 15 — 19 | -4 | 14 |
13 | «Балканы» Заря | 14 | 3 | 4 | 7 | 12 — 22 | -10 | 13 |
14 | «Кремень» Кременчуг | 14 | 1 | 4 | 9 | 16 — 33 | -17 | 7 |
15 | «Черкащина» Белозерье | 14 | 1 | 3 | 10 | 13 — 32 | -19 | 6 |
16 | «Металлург-Запорожье» | 14 | 1 | 2 | 11 | 10 — 27 | -17 | 5 |
Бомбардиры: Ника Сичинава («Ингулец») — 11 мячей. Денис Кожанов («Волынь») — 9. Анатолий Нуриев («Минай»), Игорь Сикорский («Агробизнес»), Роберт Гегедош («Минай»), Юрий Климчук («Рух») — по 7. Даниил Кондраков («Рух»), Ярослав Ямполь («Металлист 1925») — по 6.